Verstappen vyhrál v Rakousku, Vettel a Ferrari vedou oba šampionáty
2018. 07. 01. 17:33Čas čtení: < 1 minuta
1.7. – Vzrušující Velkou cenu Rakouska překvapivě vyhrál Max Verstappen na voze Red Bull, přičemž do cíle nedojel kvůli technickým selháním ani jeden Mercedes.
Auta bouchala také Hülkenbergovi, Hartleymu a dnešnímu oslavenci Ricciardovi.
Paradoxně to bylo Bottasovo vypadnutí, které zapříčinilo virtuální safety car. Toho využili jezdci Ferrari a Red Bullu, ale ne Hamilton. Ten se pak propadl až na čtvrté místo, když zajel do boxů.
Kvůli pneumatikám musel stavět Hamilton ještě jednou a za Vettelem zaostával přes 20 sekund, aniž by ztrátu nějak snižoval.
Jezdci měli nečekané starosti se žlutými nejtvrdšími pneumatikami, ale i když oběě Ferrari stahovala lídra Verstappena, nakonec mu to stačilo. V cíli byl 1,5 sekundy před Räikkönenem.
1 | Max Verstappen | Red Bull/TAG Heuer | 71 | 1:21’56.024 | |
2 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 71 | 1:21’57.528 | 1.504 |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 71 | 1:21’59.205 | 3.181 |
4 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 70 | 1 kolo | |
5 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 70 | 1 kolo | |
6 | Esteban Ocon | Force India/Mercedes | 70 | 1 kolo | |
7 | Sergio Pérez | Force India/Mercedes | 70 | 1 kolo | |
8 | Fernando Alonso | McLaren/Renault | 70 | 1 kolo | |
9 | Charles Leclerc | Sauber/Ferrari | 70 | 1 kolo | |
10 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 70 | 1 kolo | |
11 | Pierre Gasly | Toro Rosso/Honda | 70 | 1 kolo | |
12 | Carlos Sainz | Renault | 70 | 1 kolo | |
13 | Lance Stroll | Williams/Mercedes | 69 | 2 kolo | |
14 | Sergey Sirotkin | Williams/Mercedes | 69 | 2 kolo | |
15 | S.Vandoorne | McLaren/Renault | 65 | Nejede | |
Lewis Hamilton | Mercedes | 62 | Odstoupil | ||
Brendon Hartley | Toro Rosso/Honda | 54 | Odstoupil | ||
Daniel Ricciardo | Red Bull/TAG Heuer | 53 | Odstoupil | ||
Valtteri Bottas | Mercedes | 13 | Hydraulika | ||
Nico Hülkenberg | Renault | 11 | Pohonná jednotka |
autor: www.gpf1.cz