(Velmi překvapivé) pořadí na startu GP Singapuru
2023. 09. 16. 17:22Čas čtení: 2 minuta
16. 9. 2023 – Red Bull totálně selhal v kvalifikaci na Velkou cenu Singapuru.
- 🏁 Carlos Sainz z Ferrari získal pole position na Grand Prix Singapuru.
- 🚦 Max Verstappen čelí třem různým vyšetřováním pro údajné blokování v kvalifikaci – jedno za zastavení na několik sekund na výjezdu z pitlane během Q1 a dvě další za zdánlivé blokování jiných jezdců na trati: Logan Sargeantova Williamsu v Q1 a Yuki Tsunodova AlphaTauriho v Q2.
- 🏎️ Sergio Perez z Red Bullu udělal smyk v zatáčce č. 3 ve svém posledním rychlém kole, což zajistilo jeho vlastní vypadnutí v Q2. Z Q2 se nedostal ani kolega Max Verstappen.
- 🥇 Sainz z Ferrari si udržel provizorní pole position po úvodních jízdách v Q3, než si zajistil své páté pole position v F1 časem 1:30.984s, odolal pozdním útokům od George Russella z Mercedesu a týmového kolegy Ferrari Charlese Leclerca, kteří oba zajeli do desetiny za Sainzem.
- 😱 Lance Stroll z Aston Martinu havaroval těžce na konci Q1, což způsobilo červenou vlajku. Stroll byl nakonec lékařským týmem vyšetřen a zjistilo se, že neutrpěl zranění, ale nehoda byla dost silná na to, aby mu urvala levé přední kolo z AMR23, které přejelo trať a těsně minulo McLaren Norrisa.
Pořadí na startu GP Singapuru
1 | Carlos Sainz | Ferrari | 1’30.984 | – |
2 | George Russell | Mercedes | 1’31.056 | 0.072 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1’31.063 | 0.079 |
4 | Lando Norris | McLaren/Mercedes | 1’31.270 | 0.286 |
5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’31.485 | 0.501 |
6 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1’31.575 | 0.591 |
7 | Fernando Alonso | Aston Martin/Mercedes | 1’31.615 | 0.631 |
8 | Esteban Ocon | Alpine/Renault | 1’31.673 | 0.689 |
9 | Nico Hülkenberg | Haas/Ferrari | 1’31.808 | 0.824 |
10 | Liam Lawson | AlphaTauri/Honda RBPT | 1’32.268 | 1.284 |
11 | Max Verstappen | Red Bull/Honda RBPT | 1’32.173 | 1.189 |
12 | Pierre Gasly | Alpine/Renault | 1’32.274 | 1.290 |
13 | Sergio Pérez | Red Bull/Honda RBPT | 1’32.310 | 1.326 |
14 | Alexander Albon | Williams/Mercedes | 1’33.719 | 2.735 |
15 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri/Honda RBPT | – | – |
16 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo/Ferrari | 1’32.809 | 1.825 |
17 | Oscar Piastri | McLaren/Mercedes | 1’32.902 | 1.918 |
18 | Logan Sargeant | Williams/Mercedes | 1’33.252 | 2.268 |
19 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo/Ferrari | 1’33.258 | 2.274 |
20 | Lance Stroll | Aston Martin/Mercedes | 1’33.397 | 2.413 |
autor: gpf1.cz