Pořadí na startu GP Kataru
2023. 10. 07. 20:14Čas čtení: 2 minuta
7.10. 2023 – Kvalifikace na GP Kataru se jela už v pátek.
Nejvýznamnější události:
Max Verstappen bude startovat z pole position do Velké ceně Kataru po páteční kvalifikaci.
Lando Norris přišel o start z první řady kvůli smazání času z důvodu překročení limitů tratě.
Norris měl potíže s limity tratě během kvalifikacedvakrát a nakonec při svém posledním kole v Q3 porušil pravidla znovu, klesl z druhého místa na desáté
George Russell získal druhý start z první řady ve třech závodech poté, co Norris ztratil svou pozici.
Lewis Hamilton, vítěz Velké ceny Kataru 2021, bude startovat ze třetího místa.
Fernando Alonso zajistil nejlepší kvalifikaci pro tým Aston Martin od Montrealu a startuje čtvrtý.
Oscar Piastri z McLarenu přišel o svůj čas až na konci svého rozhovoru po kvalifikaci, co byl původně čtvrtý, pak třetí a nakonec a skončil šestý.
Sergio Pérez se nedostal do Q3 popáté tuto sezónu kvůli překročení limitů tratě.
Logan Sargeant byl vyřazen z Q1 o 0,092 sekundy, před Lance Strollem, který skončil na šestnáctém místě.
Stroll byl po odstoupení naštvaný a v boxech v afektu inzultoval svého terapeuta.
Liam Lawson skončil na osmnáctém místě v jeho posledním kvalifikaci na nějakou dobu před Kevinem Magnussenem a Zhou Guanyu, který skončil poslední a popáté nepostoupil z Q1.
Pořadí na startu:
1 | Max Verstappen | Red Bull/Honda RBPT | 1’23.778 | – |
2 | George Russell | Mercedes | 1’24.219 | 0.441 |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’24.305 | 0.527 |
4 | Fernando Alonso | Aston Martin/Mercedes | 1’24.369 | 0.591 |
5 | Charles Leclerc | Ferrari | 1’24.424 | 0.646 |
6 | Oscar Piastri | McLaren/Mercedes | 1’24.540 | 0.762 |
7 | Pierre Gasly | Alpine/Renault | 1’24.553 | 0.775 |
8 | Esteban Ocon | Alpine/Renault | 1’24.763 | 0.985 |
9 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo/Ferrari | 1’25.058 | 1.280 |
10 | Lando Norris | McLaren/Mercedes | – | – |
11 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri/Honda RBPT | 1’25.301 | 1.523 |
12 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 1’25.328 | 1.550 |
13 | Sergio Pérez | Red Bull/Honda RBPT | 1’25.462 | 1.684 |
14 | Alexander Albon | Williams/Mercedes | 1’25.707 | 1.929 |
15 | Nico Hülkenberg | Haas/Ferrari | 1’25.783 | 2.005 |
16 | Logan Sargeant | Williams/Mercedes | 1’26.210 | 2.432 |
17 | Lance Stroll | Aston Martin/Mercedes | 1’26.345 | 2.567 |
18 | Liam Lawson | AlphaTauri/Honda RBPT | 1’26.635 | 2.857 |
19 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1’27.046 | 3.268 |
20 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo/Ferrari | 1’27.432 | 3.654 |
autor: www.gpf1.cz