KALENDÁŘ VELKÝCH CEN F1 V SEZÓNĚ 2022
2021. 10. 20. 11:00Čas čtení: < 1 minuta
20.10. 2021 – Formule 1 představila oficiálně kalendář závodů pro sezonu 2022.
Kalendář roku 2022 má 23 velkých cen ve 36 víkendech. Nevyskytuje se v něm GP Číny, nahrazena je Imolou. Původně plánovaný Vietnam se do úvah o pořádání velkých cen jen tak nevrátí.
Sezona 2022 skončí den před zahájením Mistrovství světa v kopané.
Vrací se závody v Austrálii, Kanadě, Japonsku či Singapuru.
| Termín | Země | Okruh |
| 20.03.2022 | Bahrajn | Bahrain International Circuit |
| 27.03.2022 | Sáudská arábie | Jeddah Corniche Circuit |
| 10.04.2022 | Austrálie | Albert Park |
| 24.04.2022 | Itálie / Emilia-Romagna | Imola |
| 08.05.2022 | USA | Miami International Autodrome |
| 22.05.2022 | Španělsko | Circuit de Catalunya |
| 29.05.2022 | Monako | Monaco |
| 12.06.2022 | Ázerbájdžán | Baku City Circuit |
| 19.06.2022 | Kanada | Circuit Gilles Villeneuve |
| 03.07.2022 | Velká Británie | Silverstone |
| 10.07.2022 | Rakousko | Red Bull Ring |
| 17.07.2022 | Francie | Paul Ricard |
| 31.07.2022 | Maďarsko | Hungaroring |
| 28.08.2022 | Belgie | Spa-Francorchamps |
| 04.09.2022 | Nizozemsko | Zandvoort |
| 11.09.2022 | Itálie | Monza |
| 25.09.2022 | Rusko | Sochi Autodrom |
| 02.10.2022 | Singapur | Singapur |
| 09.10.2022 | Japonsko | Suzuka |
| 23.10.2022 | USA | Circuit of the Americas |
| 30.10.2022 | Mexiko | Autodromo Hermanos Rodriguez |
| 13.11.2022 | Brazílie | Interlagos |
| 20.11.2022 | Abú Dhabi | Yas Marina |
autor: www.gpf1.cz